Jedním ze zdrojů v mém pátrání byly záznamy ze sčítání obyvatel (census). Ty jsem prohlížel především přes stránky www.ancestry.com a výsledky hledání nositelů příjmení Milčák, resp. podobných příjmení uvádím níže. Postupně se budu snažit nalezené záznamy propojit s rody na Slovensku, tak jak se mi to již podařilo u Telka Milčáka.
| 1900 US Federal Census | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Justice Precinct 3, Austin, TX | Rok nar. | Místo nar. | Povolání | Poznámka | ||
MILCAK |
August | 2/1827 | Bohemia | farmář | imigroval 1871, ženil se 1850 | |
žena |
Franciska | 8/1828 | Bohemia | měla 3 děti | ||
| MILCAK | Anton | 6/1865 | Bohemia | farmář | imigroval 1871, ženil se 1886 | |
| žena | Agnes | 6/1862 | Texas | |||
| dcera | Louisa | 1/1887 | Texas | ve škole | ||
| syn | August | 4/1888 | Texas | ve škole | ||
| syn | Frank | 11/1889 | Texas | ve škole | ||
| dcera | Fanny | 2/1891 | Texas | |||
| syn | Joe | 4/1892 | Texas | |||
| dcera | Mary | 11/1893 | Texas | |||
| syn | Anton | 10/1895 | Texas | |||
| syn | Louis | 10/1897 | Texas | |||
| dcera | Anna | 2/1900 | Texas | |||
| 1910 US Federal Census | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnstown Ward 16, Cambria, PA | Rok nar. | Místo nar. | Povolání | Poznámka | ||
MILCAK |
Charles | 1870 | Austria | dělník | imigroval 1894, ženil se 1893 | |
žena |
Anna | 1873 | Austria | imigrovala 1909 | ||
| dcera | Mary | 1905 | Austria | imigrovala 1909 | ||
MILCZAK |
Theodore | 1875 | Austria | dělník v ocelárně | imigroval 1899, ženil se 1896 | |
žena |
Camilia | 1879 | Austria | měla 7 dětí, přežilo 5 | ||
| dcera | Mary | 1902 | Pennsylvania | |||
| syn | John | 1904 | Pennsylvania | |||
| dcera | Elizabeth | 1905 | Pennsylvania | |||
| syn | Gintare | 1908 | Pennsylvania | |||
| syn | Andrew | 1909 | Pennsylvania | |||
| Hastings, Cambria, PA | Rok nar. | Místo nar. | Povolání | Poznámka | ||
| MILCAK | John | 1883 | Austria | horník | imigroval 1899 | |
| žena | Ella | 1889 | Austria | imigrovala 1907 | ||
| syn | Louis | 1905 | Austria | imigroval 1907 | ||
| syn | John | 1909 | Pennsylvania | |||
| host (MILCAK) | Charley | 1890 | Austria | horník | imigroval 1907 | |
| Munhall, Allegheny, PA | Rok nar. | Místo nar. | Povolání | Poznámka | ||
| MILCHAK | Andrew | 1879 | Hungary | dělník v ocelárně | imigroval 1891, ženil se 1903 | |
| žena | Mary | 1887 | Hungary | imigrovala 1901, měla 3 děti | ||
| dcera | Annie | 1904 | Pennsylvania | |||
| dcera | Helen | 1907 | Pennsylvania | |||
| syn | Joseph | 1909 | Pennsylvania | |||
| 1920 US Federal Census | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnstown Ward 16, Cambria, PA | Rok nar. | Místo nar. | Povolání | Poznámka | ||
MILCHAK |
Telesfor | 1876 | Hungary | dělník v ocelárně | imigroval 1897 | |
žena |
Kamilla | 1879 | Hungary | imigrovala 1898 | ||
| dcera | Mary | 1902 | Pennsylvania | |||
| syn | John | 1903 | Pennsylvania | dělník v ocelárně | ||
| dcera | Elizabeth | 1905 | Pennsylvania | |||
| syn | August | 1907 | Pennsylvania | |||
| syn | Andrew | 1909 | Pennsylvania | |||
| dcera | Catherine | 1911 | Pennsylvania | |||
| syn | Joseph | 1913 | Pennsylvania | |||
| dcera | Anna | 1916 | Pennsylvania | |||
| syn | George | 1919 | Pennsylvania | |||
| Hastings, Cambria, PA | Rok nar. | Místo nar. | Povolání | Poznámka | ||
| MILCAK | John | 1883 | Austria | horník | imigroval 1900 | |
| žena | Helen | 1889 | Austria | imigrovala 1900 | ||
| syn | Anthony J. | 1904 | Pennsylvania | pomocník v dole | ||
| syn | John | 1910 | Pennsylvania | |||
| dcera | Mary | 1912 | Pennsylvania | |||
| syn | Julius | 1915 | Pennsylvania | |||
| syn | Joseph | 1915 | Pennsylvania | |||
| dcera | Margaret | 1917 | Pennsylvania | |||
| dcera | Annie | 1919 | Pennsylvania | |||
| MILCHAK | Anthony | 1888 | Austria | horník | imigroval 1903, občanství 1915 | |
| žena | Kathryn | 1895 | Austria | imigrovala 1903, občanství 1915 | ||
| syn | Joseph | 1912 | Pennsylvania | |||
| syn | John | 1914 | Pennsylvania | |||
| dcera | Elizabeth | 1917 | Pennsylvania | |||
| Munhall, Allegheny, PA | Rok nar. | Místo nar. | Povolání | Poznámka | ||
| MILCHAK | Andrew | 1873 | Slovakia | technik, železnice | imigroval 1891 | |
| žena | Mary | 1887 | Slovakia | imigrovala 1903 | ||
| dcera | Anna | 1905 | Pennsylvania | |||
| dcera | Helen | 1907 | Pennsylvania | |||
| syn | Joseph | 1910 | Pennsylvania | |||
| syn | Edward | 1915 | Pennsylvania | |||
| dcera | Josephine | 1916 | Pennsylvania | |||
| syn | Elmer | 1919 | Pennsylvania | |||
| 1930 US Federal Census | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnstown Ward 16, Cambria, PA | Rok nar. | Místo nar. | Povolání | Poznámka | ||
MILCHAK |
Feliarovo | 1875 | Czechoslovakia | dělník v ocelárně | imigroval 1898, ženil se 1896 | |
žena |
Camila | 1880 | Czechoslovakia | imigrovala 1899 | ||
| syn | John | 1903 | Pennsylvania | dělník v ocelárně | ||
| syn | Joseph | 1914 | Pennsylvania | |||
| dcera | Anna | 1917 | Pennsylvania | |||
| syn | George | 1919 | Pennsylvania | |||
| SKUBAK | John | 1898 | Slovakia | dělník v ocelárně | imigroval 1913, ženil se 1923 | |
| žena | Mary | 1902 | Pennsylvania | dcera Feliarovo Milchaka | ||
| syn | John | 1925 | Pennsylvania | |||
| dcera | Bertha | 1926 | Pennsylvania | |||
| dcera | Mary | 1927 | Pennsylvania | |||
| dcera | Paulina | 1929 | Pennsylvania | |||
| HULTGREEN | Harvey | 1901 | Sweden | pracovník v dole | imigroval 1915, ženil se 1928 | |
| žena | Elizabeth | 1905 | Pennsylvania | dcera Feliarovo Milchaka | ||
| dcera | Regina | 1930 | Pennsylvania | |||
| MILCHAK | Augustine | 1907 | Pennsylvania | dělník v ocelárně | syn Fel. Milchaka, ženil se 1926 | |
| žena | Angelina | 1910 | Pennsylvania | rodiče z Polska | ||
| dcera | Mary | 1928 | Pennsylvania | |||
| syn | Edward | 1929 | Pennsylvania | |||
| POPCHAK | John | 1911 | Pennsylvania | dělník v ocelárně | ženil se 1929, rodiče z Czechosl. | |
| žena | Catharine | 1912 | Pennsylvania | dcera Feliarovo Milchaka | ||
| dcera | Rose Mary | 1929 | Pennsylvania | |||
| Hastings, Cambria, PA | Rok nar. | Místo nar. | Povolání | Poznámka | ||
| MILCAK | John | 1883 | Czech | pracovník v dole | imigroval 1889, ženil se 1905 | |
| žena | Helen | 1889 | Czech | imigrovala 1906 | ||
| syn | Anthony | 1904 | Pennsylvania | pracovník v dole | ||
| syn | John jr. | 1910 | Pennsylvania | pracovník v dole | ||
| syn | Julius | 1915 | Pennsylvania | pracovník v dole | ||
| syn | Joseph | 1915 | Pennsylvania | |||
| dcera | Margaret | 1917 | Pennsylvania | |||
| dcera | Anna | 1919 | Pennsylvania | |||
| dcera | Ethel | 1923 | Pennsylvania | |||
| syn | Georgi | 1927 | Pennsylvania | |||
| Susquehanna, Cambria, PA | Rok nar. | Místo nar. | Povolání | Poznámka | ||
| MILCHAK | Anthony | 1887 | Poland | horník | imigroval 1903, ženil se 1908 | |
| žena | Kathrin | 1896 | Poland | imigrovala 1903 | ||
| syn | Joseph | 1912 | Pennsylvania | horník | ||
| syn | John | 1914 | Pennsylvania | horník | ||
| dcera | Elizabeth | 1917 | Pennsylvania | |||
| syn | Stephen | 1923 | Pennsylvania | |||
| dcera | Maria | 1925 | Pennsylvania | |||
| syn | James | 1929 | Pennsylvania | |||
| Munhall, Allegheny, PA | Rok nar. | Místo nar. | Povolání | Poznámka | ||
| MILCHAK | Andrew | 1875 | Czechoslovakia | technik, železnice | imigroval 1891, ženil se 1903 | |
| žena | Mary | 1887 | Czechoslovakia | imigrovala 1903 | ||
| syn | Joseph | 1909 | Pennsylvania | |||
| syn | Edward | 1915 | Pennsylvania | |||
| dcera | Josephine | 1917 | Pennsylvania | |||
| syn | Elmer | 1920 | Pennsylvania | |||
| Wayne, Lawrence, PA | Rok nar. | Místo nar. | Povolání | Poznámka | ||
| MILCHAK | Paul | 1893 | Pennsylvania | rodiče z Czechosl., ženil se 1914 | ||
| žena | Mary M. | 1889 | Pennsylvania | rodiče z Czechoslovakia | ||
| dcera | Helen | 1915 | Pennsylvania | |||
| dcera | Mary | 1916 | Pennsylvania | |||
| dcera | Margaret | 1920 | Pennsylvania | |||
| dcera | Susie | 1924 | Pennsylvania | |||
| dcera | Annie | 1925 | Pennsylvania | |||
| dcera | Bertha | 1927 | Pennsylvania | |||
| syn | Paul R. | 1929 | Pennsylvania | |||
| Centerville, Washington, PA | Rok nar. | Místo nar. | Povolání | Poznámka | ||
| MILCHAK | George | 1891 | Czechoslovakia | horník | imigroval 1909, ženil se 1915 | |
| žena | Elizabeth | 1896 | Czechoslovakia | imigrovala 1917 | ||
| syn | John | 1912 | Pennsylvania | |||
| syn | Rudy | 1919 | Pennsylvania | |||
| dcera | Elizabeth | 1922 | Pennsylvania | |||
| dcera | Margareth | 1924 | ||||
| syn | Walter | 1925 | Pennsylvania | |||
| Gary Lake, IN | Rok nar. | Místo nar. | Povolání | Poznámka | ||
| MILCHAK | John | 1896 | Czechoslovakia | dělník v ocelárně | imigroval 1913, ženil se 1917 | |
| žena | Mary | 1896 | Czechoslovakia | imigrovala 1913 | ||
| syn | John S. | 1919 | Indiana | |||
| syn | William | 1921 | Indiana | |||
| dcera | Rodolph | 1923 | Indiana | |||
| syn | Frank | 1924 | Indiana | |||
| syn | Joseph | 1926 | Indiana | |||
| matka | Susie | 1875 | Czechoslovakia | |||

